от 01.09.2025 № 2409-р
раздел I приложения
Выбросы в атмосферный воздух: как растут ставки
Несколько позиций, которые встречаются почти в каждой инвентаризации. Рубли за тонну:
| Загрязняющее вещество | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Азота диоксид | 219 | 294,9 | 491,5 | 983 | 1965,9 |
| Азота оксид | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 245,7 | 491,5 |
| Серы диоксид | 78,8 | 86 | 93,1 | 816,6 | 1626 |
| Углерода оксид | 3,3 | 9,8 | 16,4 | 32,8 | 65,5 |
| Взвешенные вещества | 65,5 | 196,6 | 327,7 | 655,3 | 1310,6 |
| Взвешенные частицы PM10 | 163,8 | 491,5 | 819,1 | 1638,3 | 3276,5 |
| Пыль неорганическая, кремния менее 20 и 20–70 % | 196,6 | 589,8 | 983 | 1965,9 | 3931,8 |
| Бензин нефтяной малосернистый | 6,6 | 19,7 | 32,8 | 65,5 | 131,1 |
| Керосин | 10,6 | 24,6 | 41 | 81,9 | 163,8 |
| Метан | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
Таблица прокручивается вбок
Видно, что единого множителя нет. Углерода оксид вырастает ровно в двадцать раз, азота диоксид в девять, азота оксид до 2028 года стоит на месте, а метан не меняется все пять лет. По серы диоксиду до 2028-го рост почти незаметен, а в 2029 году ставка увеличивается почти в девять раз за один шаг.
Считать нужно по своему перечню веществ. Предприятие, у которого основная масса приходится на метан, рост 2030 года почти не почувствует. Предприятие с диоксидом серы получит скачок в 2029-м.